中國人民大學統(tǒng)計學院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計專業(yè)春季班11月和12月課程表通知:
春季流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計專業(yè)班課程表 | ||||||
日期 | 課程名稱 | 授課教師 | 參考教材 | 上課地點 | 備注 | |
2014-11-2 | 試驗設計 | 劉文卿 教授 | 《實驗設計》劉文卿 清華大學出版社2005年 | 明德主樓1030 | 公共基礎課 | |
2014-11-9 | ||||||
2014-11-16 | 臨床流行病學 | 王瑜 教授 | 《現(xiàn)代臨床流行病學》林果為 沈福民 復旦大學出版社, 2010年7月 | 明德主樓1031 | 公共基礎課 | |
2014-11-23 | ||||||
2014-12-6 | 定性數(shù)據(jù)研究方法 | 王燕 | 《定型數(shù)據(jù)分析》王靜龍 梁小筠 華東師范大學出版社 | 明德主樓0513 | 公共基礎課 | |
2014-12-13 | ||||||
備注:因涉及部分任課老師需要參加學術(shù)會議,會出現(xiàn)上課時間臨時調(diào)整的問題,請大家理解! | ||||||
上 課 時 間: 上午9:00-12:00 下午13:30-16:30 |
中國人民大學統(tǒng)計學院為適應醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)對高層次技術(shù)人才的需求,提高在職人員的業(yè)務素質(zhì),經(jīng)北京市學位委員會辦公室備案同意,在北京舉辦流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學專業(yè)流行病與生物統(tǒng)計課程進修班。培養(yǎng)掌握有關公共衛(wèi)生、醫(yī)學和一般生物學有關的衛(wèi)生統(tǒng)計知識的基礎,培養(yǎng)具有較強數(shù)理統(tǒng)計基礎,具有利用計算機進行管理、信息和數(shù)據(jù)處理與分析的工作能力,適應社會需求的應用型或應用基礎型的人才。