牽引車7款,廠商指導(dǎo)價(jià):22.05 - 24.80W
專用車70款,廠商指導(dǎo)價(jià):11 - 29.50W
自卸車48款,廠商指導(dǎo)價(jià):15.38 - 32.50W
專用車2款,廠商指導(dǎo)價(jià):35W
廠商指導(dǎo)價(jià):22.05 - 24.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 270 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
后橋速比: | 5.921 3.909 4.875 4.44 3.07 4.1 5.286 4.56 4.33 4.11 5.571 |
廠商指導(dǎo)價(jià):22.05 - 24.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X6 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 210 285 292 180 160 140 350 190 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 6檔 7檔 5檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):11 - 29.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X6 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 210 285 292 180 160 140 350 190 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 6檔 7檔 5檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.38 - 32.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X6 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 210 285 292 180 160 140 350 190 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 6檔 7檔 5檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):35W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X6 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 245 210 285 292 180 160 140 350 190 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 京五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 9檔 6檔 7檔 5檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):15.38 - 32.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 8X4 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 220 310 280 200 180 270 240 160馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 國五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 8檔 9檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):35W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進(jìn)檔位: | 暫無 |
后橋速比: | 5.921 3.909 4.875 4.44 3.07 4.1 5.286 4.56 4.33 4.11 5.571 |
龍擎3.0節(jié)能挑戰(zhàn)賽啟動(dòng) 一等獎(jiǎng)獎(jiǎng)品價(jià)值高達(dá)5千
一年多賺2萬元 有東風(fēng)天龍KX 嶸耀版就“購”了
年省1.5萬燃料費(fèi) 龍擎3.0動(dòng)力鏈擎動(dòng)全場景運(yùn)輸變革
在綠通運(yùn)輸領(lǐng)域一舉奪魁 東風(fēng)天錦KR車型獲得值得用戶信賴獎(jiǎng)項(xiàng)
630馬力、一體化動(dòng)力鏈、智能座艙 東風(fēng)天龍KX王者版帶你躺贏
快遞快運(yùn)的完美CP: 東風(fēng)天錦PLUS載貨車
地址:上海市青浦區(qū)北青公路3999號(hào)
地址:祥謙鎮(zhèn)峽南村祥宏北路58號(hào)
地址:郭店鎮(zhèn)107國道與黃金大道交匯處南200米
地址:合朋汽車城
地址:東方大道以東500米