混動(dòng)載貨車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):18.40W
專用車20款,廠商指導(dǎo)價(jià):12.80 - 19.80W
專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
廠商指導(dǎo)價(jià):12.80 - 19.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 180 170 160 131 156 150 148馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):18.40W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無 |
前進(jìn)檔位: | 暫無 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 180 170 160 131 156 150 148馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 6檔 5檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 165馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
后橋速比: | 4.333 4.875 |
“大力王”賺錢更有勁兒!解放輕卡勁威4DT為山區(qū)重載而生
專注大扭矩重載市場(chǎng) 解放輕卡大力王勁威4DT發(fā)布
低能耗 長(zhǎng)續(xù)航 高顏值 解放虎6G純電輕卡亮相廣州車展
解放輕卡用戶羅忠喜:我夢(mèng)想擁有一個(gè)解放車隊(duì)
解放虎6G混動(dòng)重載版:油電優(yōu)勢(shì)統(tǒng)統(tǒng)拿下
全體系A(chǔ)ll in新能源 解放多款混動(dòng)輕卡產(chǎn)品上市發(fā)布