專用車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
自卸車1款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
專用車4款,廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 270馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 8檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 340馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 10檔 |
貨箱長度: | 暫無 |
廠商指導(dǎo)價(jià):25.80 - 49.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 350 270 300馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 國六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 9檔 8檔 10檔 |
后橋速比: | 4.111/4.625 4.111/4.444 |
徐工2.0輕卡漢界發(fā)布,以4米4重塑行業(yè)格局
紅海突圍,萬發(fā)供應(yīng)鏈重構(gòu)物流成本邊疆的智匯
你心目中的大輕卡是什么樣的呢?5月27日徐工漢界4米4輕卡來了
徐工輕卡,中國制造自信,中國設(shè)計(jì)自信。
徐工重卡出海爆單!“朋友圈”正在裂變式擴(kuò)張
訂單+1000!徐工新能源重卡批量發(fā)車