牽引車(chē)74款,廠商指導(dǎo)價(jià):33.08 - 55.00W
專用車(chē)3款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
自卸車(chē)4款,廠商指導(dǎo)價(jià):36.50 - 45.80W
專用車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
廠商指導(dǎo)價(jià):33.08 - 55.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4 6X2 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 600 440 460 430 480 540 500馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 12檔 |
后橋速比: | 3.36 |
廠商指導(dǎo)價(jià):33.08 - 55.00W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):36.50 - 45.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 400 440 480馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 |
前進(jìn)檔位: | 16檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):36.50 - 45.80W
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4 6X4 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 440 360馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五/歐五 國(guó)六/歐六 |
前進(jìn)檔位: | 12檔 10檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):暫無(wú)
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 3.36 |
汕德卡G7M牽引車(chē)大揭秘,德系品質(zhì)、效能革命
全新汕德卡G7M發(fā)布上市,26.98萬(wàn)元開(kāi)啟高效物流新時(shí)代
重汽汕德卡新品即將亮相 “性價(jià)比”重卡是真香還是虛晃
小車(chē)般的靈敏,大車(chē)般的實(shí)力,這輛汕德卡我相當(dāng)認(rèn)可
”汕德卡在手,超車(chē)自由我有!”效益還蹭蹭漲
汕德卡G7H燃油牽引車(chē)榮獲2025年度值得用戶信賴TIR跨境運(yùn)輸車(chē)獎(jiǎng)
地址:河西工業(yè)園區(qū)
地址:南外環(huán)新汽車(chē)站路南
地址:辛莊鎮(zhèn)白塘口工業(yè)園