2015年2月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況 | ||||||||
單位:臺(tái) | ||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)量 | 銷(xiāo)售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)% | |
汽車(chē)企業(yè)總計(jì) | 1403762 | 3448863 | 3253896 | 5.99 | 1419811 | 3430683 | 3336533 | 2.82 |
汽車(chē)用柴油機(jī) | 199305 | 482471 | 598517 | -19.39 | 186745 | 440118 | 539459 | -18.41 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 28675 | 62877 | 89817 | -29.99 | 25916 | 62963 | 85797 | -26.61 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 25975 | 62413 | 84040 | -25.73 | 24473 | 50256 | 72164 | -30.36 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 20992 | 52746 | 81592 | -35.35 | 20592 | 48094 | 71733 | -32.95 |
江鈴控股有限公司 | 17399 | 46020 | 38847 | 18.46 | 17355 | 46150 | 38742 | 19.12 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 16967 | 45567 | 49042 | -7.09 | 14905 | 37795 | 34322 | 10.12 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 14787 | 40710 | 91219 | -55.37 | 16189 | 34777 | 79740 | -56.39 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 18146 | 39279 | 0 | 0.00 | 14827 | 34314 | 0 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 10380 | 28014 | 26043 | 7.57 | 10865 | 29214 | 26322 | 10.99 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 8895 | 17584 | 31120 | -43.50 | 8074 | 14612 | 29716 | -50.83 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8670 | 17511 | 20131 | -13.01 | 7446 | 15395 | 18782 | -18.03 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 5388 | 13285 | 14833 | -10.44 | 5307 | 13284 | 14511 | -8.46 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 5150 | 12890 | 13666 | -5.68 | 5468 | 12476 | 12567 | -0.72 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 | 3801 | 8844 | 20939 | -57.76 | 2597 | 7443 | 19288 | -61.41 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 3408 | 8547 | 8937 | -4.36 | 3245 | 8440 | 8945 | -5.65 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 1997 | 4980 | 5407 | -7.90 | 1628 | 4731 | 5328 | -11.20 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2175 | 4709 | 4744 | -0.74 | 1710 | 4206 | 4117 | 2.16 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 988 | 2018 | 3902 | -48.28 | 653 | 2334 | 3918 | -40.43 |
成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 710 | 1769 | 1477 | 19.77 | 726 | 1428 | 1139 | 25.37 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 599 | 1598 | 2634 | -39.33 | 566 | 1096 | 2201 | -50.20 |
廣汽吉奧汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴(lài)
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴(lài)
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”