2015年1月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 267593 | 267593 | 300550 | -4.32 | -10.97 | -10.97 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 152650 | 152650 | 169601 | 2.74 | -9.99 | -9.99 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 29516 | 29516 | 30278 | 59.38 | -2.52 | -2.52 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 19478 | 19478 | 24332 | 90.34 | -19.95 | -19.95 |
江鈴控股有限公司 | 19363 | 19363 | 12190 | -8.70 | 58.84 | 58.84 |
東風(fēng)汽車公司 | 13633 | 13633 | 15985 | 10.09 | -14.71 | -14.71 |
長城汽車股份有限公司 | 10731 | 10731 | 12373 | 13.84 | -13.27 | -13.27 |
金杯汽車股份有限公司 | 10502 | 10502 | 18662 | -62.93 | -43.73 | -43.73 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5544 | 5544 | 1443 | 130.33 | 284.20 | 284.20 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 5409 | 5409 | 4474 | 15.36 | 20.90 | 20.90 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4650 | 4650 | 4100 | -22.36 | 13.41 | 13.41 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4479 | 4479 | 4625 | -17.36 | -3.16 | -3.16 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3723 | 3723 | 4945 | 12.00 | -24.71 | -24.71 |
中國第一汽車集團公司 | 3625 | 3625 | 6330 | 73.11 | -42.73 | -42.73 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3506 | 3506 | 6031 | -8.60 | -41.87 | -41.87 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3294 | 3294 | 4360 | 29.08 | -24.45 | -24.45 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2985 | 2985 | 6253 | -33.07 | -52.26 | -52.26 |
保定長安客車制造有限公司 | 2163 | 2163 | 1400 | 0.84 | 54.50 | 54.50 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2030 | 2030 | 2296 | -3.47 | -11.59 | -11.59 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1422 | 1422 | 2645 | 273.23 | -46.24 | -46.24 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1268 | 1268 | 1523 | -21.53 | -16.74 | -16.74 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 994 | 994 | 1083 | -32.79 | -8.22 | -8.22 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 944 | 944 | 2048 | 31.48 | -53.91 | -53.91 |
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 707 | 707 | 0 | 21.69 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 694 | 694 | 199 | -8.20 | 248.74 | 248.74 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 617 | 617 | 616 | -24.01 | 0.16 | 0.16 |
山東汽車制造有限公司 | 489 | 489 | 487 | 53.77 | 0.41 | 0.41 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 317 | 317 | 244 | -53.92 | 29.92 | 29.92 |
北京汽車制造廠有限公司 | 195 | 195 | 406 | -89.30 | -51.97 | -51.97 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 193 | 193 | 87 | 216.39 | 121.84 | 121.84 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 89 | 89 | 64 | 78.00 | 39.06 | 39.06 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 65 | 65 | 0 | -36.89 | 0.00 | 0.00 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 25 | 25 | 119 | -64.29 | -78.99 | -78.99 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”