国产成人av在线影院,天堂在线最新版资源www中文,久久久久久亚洲精品成人,久久国产精品精品国产色婷婷,麻豆av一区二区三区久久

當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年9月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 299930 2608433 2395264 21.37 13.58 8.90
中型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 23586 221636 201911 31.66 0.92 9.77
東風汽車公司 5886 62130 58963 7.96 1.94 5.37
中國第一汽車集團公司 5277 36437 31877 75.61 28.02 14.30
中國重型汽車集團有限公司 2031 24386 15946 16.79 8.55 52.93
重慶力帆汽車有限公司 2133 16338 16393 112.87 -46.04 -0.34
慶鈴汽車(集團)有限公司 1586 13784 15661 6.09 -20.66 -11.99
金杯汽車股份有限公司 1383 12830 2300 251.02 361.00 457.83
四川現(xiàn)代汽車有限公司 1099 12598 14693 11.91 3.19 -14.26
安徽江淮汽車股份有限公司 1293 12593 10313 17.33 100.15 22.11
北汽福田汽車股份有限公司 943 8744 5017 -2.98 -1.57 74.29
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 715 8089 11535 11.02 -44.49 -29.87
浙江飛碟汽車制造有限公司 615 4819 6419 -1.76 -8.75 -24.93
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 232 3446 2301 5.45 34.88 49.76
山東凱馬汽車制造有限公司 166 1889 2565 72.92 33.87 -26.35
中國一拖集團有限公司 130 1759 3063 -7.14 -53.57 -42.57
成都大運汽車集團有限公司 1 1004 3074 -66.67 -98.04 -67.34
陜西汽車集團有限責任公司 11 343 535 -26.67 -76.60 -35.89
福建新龍馬汽車股份有限公司 73 233 704 461.54 265.00 -66.90
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 10 193 275 -33.33 -33.33 -29.82
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 2 21 20 0.00 -33.33 5.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 257 0.00 -100.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關鍵詞: 2013年 中卡 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多