国产成人av在线影院,天堂在线最新版资源www中文,久久久久久亚洲精品成人,久久国产精品精品国产色婷婷,麻豆av一区二区三区久久

當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷(xiāo)售數(shù)據(jù) >

11年1月中卡企業(yè)銷(xiāo)量及份額分析

中卡企業(yè)名稱(chēng) 中型載貨車(chē)(含底盤(pán))
1月銷(xiāo)量 累計(jì)銷(xiāo)量 環(huán)比增長(zhǎng) 同比增長(zhǎng) 累計(jì)增長(zhǎng) 累計(jì)份額
合計(jì) 17566 17566 38.92 -14.96 -14.96 100.00
東風(fēng)公司 3880 3880 -46.00 -28.13 -28.13 22.09
一汽集團(tuán) 4125 4125 83.99 89.66 89.66 23.48
安徽江淮汽車(chē) 1211 1211 -28.55 -32.38 -32.38 6.89
中國(guó)重汽 966 966 -32.59 19.70 19.70 5.50
四川南駿汽車(chē) 1697 1697 -41.58 -46.75 -46.75 9.66
成都新大地汽車(chē) 0 0 0.00 -100.00 -100.00 0.00
重慶力帆汽車(chē) 895 895 -25.23 -22.78 -22.78 5.10
慶鈴汽車(chē) 1965 1965 1736.45 53.64 53.64 11.19
浙江飛碟汽車(chē) 586 586 -27.83 -37.46 -37.46 3.34
山東凱馬汽車(chē) 476 476 103.42 -42.02 -42.02 2.71
湖北三環(huán)專(zhuān)汽 116 116 -57.35 -57.35 -57.35 0.66
成都大運(yùn)汽車(chē) 45 45 45.16 -19.64 -19.64 0.26
一拖集團(tuán) 614 614 16.51 8.87 8.87 3.50
金杯汽車(chē) 343 343 243.00 0.00 0.00 1.95
福建新龍馬 10 10 0.00 -90.10 -90.10 0.06
陜汽集團(tuán) 23 23 -95.28 360.00 360.00 0.13
河北長(zhǎng)征汽車(chē) 81 81 -58.88 350.00 350.00 0.46
唐駿歐鈴汽車(chē) 489 489 -39.93 -33.83 -33.83 2.78
北汽福田 32 32 -21.95 -81.29 -81.29 0.18
南汽集團(tuán) 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車(chē) 3 3 50.00 -25.00 -25.00 0.02
山東汽車(chē)制造有限公司 9 9 -10.00 -40.00 -40.00 0.05
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng)[cs83.cn] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 中卡 1月數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多