純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)61款,廠商指導(dǎo)價(jià):20.39 - 29.33W
燃料電池載貨車(chē)2款,廠商指導(dǎo)價(jià):71.50 - 81.50W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)47款,廠商指導(dǎo)價(jià):26.78 - 31.32W
純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)4款,廠商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)4款,廠商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
廠商指導(dǎo)價(jià):26.78 - 31.32W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 92馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)六 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):71.50 - 81.50W
驅(qū)動(dòng)形式: | 暫無(wú) | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):20.39 - 29.33W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 92馬力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六/歐六 國(guó)六 |
前進(jìn)檔位: | 6檔 |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
貨箱長(zhǎng)度: | 暫無(wú) |
廠商指導(dǎo)價(jià):31.45 - 34.55W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 零排放 |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.33 |
廠商指導(dǎo)價(jià):21.02 - 33.73W
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | |
馬力: | 暫無(wú) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 暫無(wú) |
前進(jìn)檔位: | 暫無(wú) |
后橋速比: | 4.33 |
杭州首次規(guī)?;疺2G車(chē)網(wǎng)互動(dòng)實(shí)測(cè),遠(yuǎn)程醇?xì)潆妱?dòng)重卡獲補(bǔ)貼240元
遠(yuǎn)程星享V7E 城市配送多賺省心
售價(jià)7.99萬(wàn)元 遠(yuǎn)程星享V7E帶來(lái)多重驚喜
遠(yuǎn)程超級(jí)VAN悅程版 重塑舒適客運(yùn)班車(chē)
“國(guó)家隊(duì)”入場(chǎng) 甲醇能源布局“狂飆”
上海車(chē)展吉利甲醇全產(chǎn)業(yè)鏈登場(chǎng) 遠(yuǎn)程兩款產(chǎn)品亮相